<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bollino blu autoveicoli. Nuova semplificazione</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/07/bollino-blu-autoveicoli-nuova-semplificazione/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/07/bollino-blu-autoveicoli-nuova-semplificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/07/bollino-blu-autoveicoli-nuova-semplificazione/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Da Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 5. BOLLINO BLU – Il “bollino blu”, che oggi deve essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell’auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale, … Continue reading → ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweet Da Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 5. BOLLINO BLU – Il “bollino blu”, che oggi deve essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell’auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale, … Continue reading → </p>
<p>Link fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.egq.it/2012/02/07/bollino-blu-autoveicoli-nuova-semplificazione/" title="Bollino blu autoveicoli. Nuova semplificazione">Bollino blu autoveicoli. Nuova semplificazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/07/bollino-blu-autoveicoli-nuova-semplificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libri – “Green Building Economy” Primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia a cura di Giuliano Dall’Ò</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/26/libri-green-building-economy-primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italia-a-cura-di-giuliano-dallo/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/26/libri-green-building-economy-primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italia-a-cura-di-giuliano-dallo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/26/libri-green-building-economy-primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italia-a-cura-di-giuliano-dallo/</guid>
		<description><![CDATA[ Ecco un bel libro da segnalare… Green Building Economy Primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia a cura di Giuliano Dall’Ò Collana: Saggistica – Kyoto Books pag. 336, euro 28,00 ISBN 978-88-6627-026-3 Efficienza energetica nell’edilizia ed energie rinnovabili appaiono come i settori su cui iniziare a ricostruire una prospettiva di innovazione e sviluppo per la nostra economia. Le urgenze ambientali, energetiche ed economiche rendono inevitabile l’incremento dell’efficienza e lo sfruttamento delle rinnovabili nel settore edilizio, e il nostro paese è diventato uno dei principali mercati mondiali per le tecnologie di produzione energetica da fonti rinnovabili]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ecco un bel libro da segnalare… Green Building Economy Primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia a cura di Giuliano Dall’Ò Collana: Saggistica – Kyoto Books pag. 336, euro 28,00 ISBN 978-88-6627-026-3 Efficienza energetica nell’edilizia ed energie rinnovabili appaiono come i settori su cui iniziare a ricostruire una prospettiva di innovazione e sviluppo per la nostra economia. Le urgenze ambientali, energetiche ed economiche rendono inevitabile l’incremento dell’efficienza e lo sfruttamento delle rinnovabili nel settore edilizio, e il nostro paese è diventato uno dei principali mercati mondiali per le tecnologie di produzione energetica da fonti rinnovabili</p>
</p>
<p><img src="http://deamaltea.files.wordpress.com/2012/01/green_building_cover.jpg?w=158&#038;h=240" /></p>
<p>Continua Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2012/01/26/libri-green-building-economy-primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italia-a-cura-di-giuliano-dallo/" title="Libri – “Green Building Economy” Primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia a cura di Giuliano Dall’Ò">Libri – “Green Building Economy” Primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia a cura di Giuliano Dall’Ò</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italiacollana-saggistica-%e2%80%93-kyoto-bookspag-336-euro-28-00isbn-978-88-6627-026-3/" title="primo rapporto su edilizia efficienza e rinnovabili in italiacollana: saggistica – kyoto bookspag 336 euro 28 00isbn 978-88-6627-026-3">primo rapporto su edilizia efficienza e rinnovabili in italiacollana: saggistica – kyoto bookspag 336 euro 28 00isbn 978-88-6627-026-3</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/26/libri-green-building-economy-primo-rapporto-su-edilizia-efficienza-e-rinnovabili-in-italia-a-cura-di-giuliano-dallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano M4 Linate-Forlanini FS – Tar: «Metrò 4, gare regolari». Via ai cantieri</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/25/milano-m4-linate-forlanini-fs-tar-metro-4-gare-regolari-via-ai-cantieri/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/25/milano-m4-linate-forlanini-fs-tar-metro-4-gare-regolari-via-ai-cantieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/25/milano-m4-linate-forlanini-fs-tar-metro-4-gare-regolari-via-ai-cantieri/</guid>
		<description><![CDATA[ Trasporti – Maran: da febbraio i lavori per la tratta Linate-Forlanini. I giudici bocciano il ricorso contro gli appalti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Trasporti – Maran: da febbraio i lavori per la tratta Linate-Forlanini. I giudici bocciano il ricorso contro gli appalti. </p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/01/022eIB_metro-Milano_Linea3_Montenapoleone-250x225.jpg" /></p>
<p>Prosegue Articolo Originale: <br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2012/01/25/milano-m4-linate-forlanini-fs-tar-metro-4-gare-regolari-via-ai-cantieri/" title="Milano M4 Linate-Forlanini FS – Tar: «Metrò 4, gare regolari». Via ai cantieri">Milano M4 Linate-Forlanini FS – Tar: «Metrò 4, gare regolari». Via ai cantieri</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/ricorso-tar-milano-m4/" title="ricorso tar milano m4">ricorso tar milano m4</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/forlanini-fs-metro-4-milano/" title="forlanini fs metro 4 milano">forlanini fs metro 4 milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/m4-forlanini/" title="m4 forlanini">m4 forlanini</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/m4-ricorso-tar/" title="m4 ricorso tar">m4 ricorso tar</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/pisa-pirla-ecopass/" title="pisa pirla ecopass">pisa pirla ecopass</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/25/milano-m4-linate-forlanini-fs-tar-metro-4-gare-regolari-via-ai-cantieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro benzina? Al distributore divido le spese per quattro</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/24/caro-benzina-al-distributore-divido-le-spese-per-quattro/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/24/caro-benzina-al-distributore-divido-le-spese-per-quattro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/24/caro-benzina-al-distributore-divido-le-spese-per-quattro/</guid>
		<description><![CDATA[ Image via Wikipedia Riceviamo e pubblichiamo Caro benzina? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Image via Wikipedia Riceviamo e pubblichiamo Caro benzina? </p>
</p>
<p><img src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=6d48b6fb-0381-438a-bac2-8e1e8eb13ae4" /></p>
<p>Prosegue Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="https://deamaltea.wordpress.com/2012/01/24/caro-benzina-al-distributore-divido-le-spese-per-quattro/" title="Caro benzina? Al distributore divido le spese per quattro">Caro benzina? Al distributore divido le spese per quattro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/24/caro-benzina-al-distributore-divido-le-spese-per-quattro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Milano) Speciale da Ecopass a AREA C</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/09/milano-speciale-da-ecopass-a-area-c/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/09/milano-speciale-da-ecopass-a-area-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/09/milano-speciale-da-ecopass-a-area-c/</guid>
		<description><![CDATA[ Milano Mobilità: Come acquistare, pagare e attivare Area C – Milano: “Area C” (Ex Ecopass) entra in vigore il 16 gennaio 2012 – Multe e restrizioni – MILANO: Nuovo Ecopass: 5 euro per tutti, per i residenti 40 ingressi gratis – MOBILITA’: Milano, via alla congestion charge 5 euro al giorno per l’auto in centro – MOBILITA’ – Da Londra a Singapore ecco dove si paga per entrare con l’auto in centro - ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Milano Mobilità: Come acquistare, pagare e attivare Area C – Milano: “Area C” (Ex Ecopass) entra in vigore il 16 gennaio 2012 – Multe e restrizioni – MILANO: Nuovo Ecopass: 5 euro per tutti, per i residenti 40 ingressi gratis – MOBILITA’: Milano, via alla congestion charge 5 euro al giorno per l’auto in centro – MOBILITA’ – Da Londra a Singapore ecco dove si paga per entrare con l’auto in centro &#8211; </p>
</p>
<p><img src="http://deamaltea.files.wordpress.com/2011/12/bannaer_areac.jpg?w=468" /></p>
<p>Guarda Articolo Originale: <br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2012/01/09/milano-speciale-da-ecopass-a-area-c/" title="(Milano) Speciale da Ecopass a AREA C">(Milano) Speciale da Ecopass a AREA C</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/comprare-pass-area-c-milano/" title="comprare pass area c milano">comprare pass area c milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/pass-zona-c-milano/" title="pass zona c milano">pass zona c milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/come-acquistare-pass-zona-c-milano/" title="come acquistare pass zona c milano">come acquistare pass zona c milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/pagare-pass-zona-c-milano/" title="pagare pass zona c milano">pagare pass zona c milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/dove-acquistare-pass-area-c/" title="dove acquistare pass area c">dove acquistare pass area c</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/dove-compro-pass-area-c/" title="dove compro pass area c">dove compro pass area c</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/zona-c-milano-restrizioni/" title="zona c milano restrizioni">zona c milano restrizioni</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/dove-si-compra-il-pass-per-area-c/" title="dove si compra il pass per area c">dove si compra il pass per area c</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/milano-comprare-pass-area-c/" title="milano comprare pass area c">milano comprare pass area c</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/dove-si-compra-il-pass-area-c-milano/" title="dove si compra il pass area c milano">dove si compra il pass area c milano</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/09/milano-speciale-da-ecopass-a-area-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Mobilità: Come acquistare, pagare e attivare Area C</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/12/29/milano-mobilita-come-acquistare-pagare-e-attivare-area-c/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/12/29/milano-mobilita-come-acquistare-pagare-e-attivare-area-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/12/29/milano-mobilita-come-acquistare-pagare-e-attivare-area-c/</guid>
		<description><![CDATA[ Milano, 27 dicembre 2011 – Sono stati definiti i sistemi di pagamento per gli ingressi in Area C . Oltre al Rid bancario che premette l’attivazione permanente con addebito su conto corrente, si potrà acquistare il ticket nelle rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, Atm point), on line sul sito web , tramite il call center Area C 800.437.437 (attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 24), agli sportelli Bancomat di Intesa San Paolo, ai parcometri ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Milano, 27 dicembre 2011 – Sono stati definiti i sistemi di pagamento per gli ingressi in Area C . Oltre al Rid bancario che premette l’attivazione permanente con addebito su conto corrente, si potrà acquistare il ticket nelle rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, Atm point), on line sul sito web , tramite il call center Area C 800.437.437 (attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 24), agli sportelli Bancomat di Intesa San Paolo, ai parcometri </p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/12/d79bbannaer_areac.jpg" /></p>
<p>Link fonte: <br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/12/29/mobilita-come-acquistare-pagare-e-attivare-area-c/" title="Milano Mobilità: Come acquistare, pagare e attivare Area C">Milano Mobilità: Come acquistare, pagare e attivare Area C</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/dove-pagare-perl-area-c/" title="dove pagare perl area c">dove pagare perl area c</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/12/29/milano-mobilita-come-acquistare-pagare-e-attivare-area-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 55% è nella manovra</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/12/06/il-55-e-nella-manovra/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/12/06/il-55-e-nella-manovra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/12/06/il-55-e-nella-manovra/</guid>
		<description><![CDATA[ Nel testo definitivo della Manovra Finanziaria appena firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stata inserita nelle ultime ore la proroga del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo. Image via Wikipedia Il comma all’ articolo 4 della Manovra che contiene la conferma del 55% è questo: 4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nel testo definitivo della Manovra Finanziaria appena firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stata inserita nelle ultime ore la proroga del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo. Image via Wikipedia Il comma all’ articolo 4 della Manovra che contiene la conferma del 55% è questo: 4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n</p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/12/fb94Giorgio_Napolitano-M-250x250.jpg" /></p>
<p>Per approfondire consulta la fonte: <br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/12/06/il-55-e-nella-manovra/" title="Il 55% è nella manovra">Il 55% è nella manovra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/12/06/il-55-e-nella-manovra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini: il bonus fiscale del 55% verrà prorogato</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/25/clini-il-bonus-fiscale-del-55-verra-prorogato/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/25/clini-il-bonus-fiscale-del-55-verra-prorogato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/25/clini-il-bonus-fiscale-del-55-verra-prorogato/</guid>
		<description><![CDATA[ L’avevamo temuto seriamente, ma sembra proprio che l’allarme sia destinato a rientrare: verrà infatti con tutta probabilità prorogato il bonus fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. A dare la notizia, che fa tirare un sospiro di sollievo alle imprese e associazioni del settore , è direttamente il nuovo Ministro all’Ambiente Clini . Come potrete ricordare infatti, appena la settimana scorsa, vi avevamo informato su come nella Legge di Stabilità del Governo Berlusconi non vi fosse alcuna traccia dello sgravio fiscale, nonostante a più riprese l’ex Sottosegretario all’Ambiente Saglia, avesse rassicurato tutti sul proseguimento del piano anche per il prossimo triennio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L’avevamo temuto seriamente, ma sembra proprio che l’allarme sia destinato a rientrare: verrà infatti con tutta probabilità prorogato il bonus fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. A dare la notizia, che fa tirare un sospiro di sollievo alle imprese e associazioni del settore , è direttamente il nuovo Ministro all’Ambiente Clini . Come potrete ricordare infatti, appena la settimana scorsa, vi avevamo informato su come nella Legge di Stabilità del Governo Berlusconi non vi fosse alcuna traccia dello sgravio fiscale, nonostante a più riprese l’ex Sottosegretario all’Ambiente Saglia, avesse rassicurato tutti sul proseguimento del piano anche per il prossimo triennio. </p>
</p>
<p><img src="http://farm8.static.flickr.com/7160/6388027727_250ee40b42_m.jpg" /></p>
<p>Per approfondire consulta la fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/11/25/clini-il-bonus-fiscale-del-55-verra-prorogato/" title="Clini: il bonus fiscale del 55% verrà prorogato">Clini: il bonus fiscale del 55% verrà prorogato</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/25/clini-il-bonus-fiscale-del-55-verra-prorogato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RINNOVO TRASPORTO IN CONTO PROPRIO</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/08/rinnovo-trasporto-in-conto-proprio/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/08/rinnovo-trasporto-in-conto-proprio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/08/rinnovo-trasporto-in-conto-proprio/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Saranno cancellate d’ufficio dall’Albo nazionale gestori ambientali le imprese iscritte prima del 15 aprile 2008 che non presenteranno la richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro il 25 dicembre 2011 (ex D.Lgs. 205/2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweet Saranno cancellate d’ufficio dall’Albo nazionale gestori ambientali le imprese iscritte prima del 15 aprile 2008 che non presenteranno la richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro il 25 dicembre 2011 (ex D.Lgs. 205/2010)</p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.egq.it/2011/11/08/rinnovo-trasporto-in-conto-proprio/" title="RINNOVO TRASPORTO IN CONTO PROPRIO">RINNOVO TRASPORTO IN CONTO PROPRIO</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/rinnovo-conto-proprio/" title="rinnovo conto proprio">rinnovo conto proprio</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/08/rinnovo-trasporto-in-conto-proprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come riconoscere una casa eco-sostenibile? Arriva la “Certificazione Leed”</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/07/come-riconoscere-una-casa-eco-sostenibile-arriva-la-%e2%80%9ccertificazione-leed%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/07/come-riconoscere-una-casa-eco-sostenibile-arriva-la-%e2%80%9ccertificazione-leed%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/07/come-riconoscere-una-casa-eco-sostenibile-arriva-la-%e2%80%9ccertificazione-leed%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Anche in Italia è possibile certificare un edificio in base al suo grado di sostenibilità: le nuove frontiere della bioedilizia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Anche in Italia è possibile certificare un edificio in base al suo grado di sostenibilità: le nuove frontiere della bioedilizia. </p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/11/93895748358862_6f7e9d8709_m.jpg" /></p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/11/07/come-riconoscere-una-casa-eco-sostenibile-arriva-la-%E2%80%9Ccertificazione-leed%E2%80%9D-anche-in-italia-e-possibile-certificare-un-edificio-in-base-al-suo-grado-di-sostenibilita-le-nuove-frontiere/" title="Come riconoscere una casa eco-sostenibile? Arriva la “Certificazione Leed”">Come riconoscere una casa eco-sostenibile? Arriva la “Certificazione Leed”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/07/come-riconoscere-una-casa-eco-sostenibile-arriva-la-%e2%80%9ccertificazione-leed%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILANO: Nuovo Ecopass: 5 euro per tutti, per i residenti 40 ingressi gratis</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/05/milano-nuovo-ecopass-5-euro-per-tutti-per-i-residenti-40-ingressi-gratis/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/05/milano-nuovo-ecopass-5-euro-per-tutti-per-i-residenti-40-ingressi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/05/milano-nuovo-ecopass-5-euro-per-tutti-per-i-residenti-40-ingressi-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[ Milano – Presentato il nuovo Ecopass , che partirà il 16 gennaio 2012: arriva la Congestion Charge, 5 euro per tutti a entrata. Sconti residenti e commercianti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Milano – Presentato il nuovo Ecopass , che partirà il 16 gennaio 2012: arriva la Congestion Charge, 5 euro per tutti a entrata. Sconti residenti e commercianti</p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/11/7f6bDamien_Meyer_EcoPass_Milan-250x250.jpg" /></p>
<p>Articolo completo fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/11/05/nuovo-ecopass-5-euro-per-tutti-per-i-residenti-40-ingressi-gratis/" title="MILANO: Nuovo Ecopass: 5 euro per tutti, per i residenti 40 ingressi gratis">MILANO: Nuovo Ecopass: 5 euro per tutti, per i residenti 40 ingressi gratis</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/pass-milano-2012/" title="pass milano 2012">pass milano 2012</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/congestion-charge-milano-residenti/" title="congestion charge milano residenti">congestion charge milano residenti</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/40-pass-residenti-milano/" title="40 pass residenti milano">40 pass residenti milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/eco-pass-milano-2012/" title="eco pass milano 2012">eco pass milano 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/05/milano-nuovo-ecopass-5-euro-per-tutti-per-i-residenti-40-ingressi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBILITA’: Milano, via alla congestion charge 5 euro al giorno per l’auto in centro</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/04/mobilita%e2%80%99-milano-via-alla-congestion-charge-5-euro-al-giorno-per-l%e2%80%99auto-in-centro/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/04/mobilita%e2%80%99-milano-via-alla-congestion-charge-5-euro-al-giorno-per-l%e2%80%99auto-in-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/04/mobilita%e2%80%99-milano-via-alla-congestion-charge-5-euro-al-giorno-per-l%e2%80%99auto-in-centro/</guid>
		<description><![CDATA[ La giunta Pisapia vara l’ Area C e manda in pensione l’ Ecopass della Moratti . Quaranta ingressi gratuiti per i residenti nella Cerchia dei Bastioni e agevolazioni per i commercianti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La giunta Pisapia vara l’ Area C e manda in pensione l’ Ecopass della Moratti . Quaranta ingressi gratuiti per i residenti nella Cerchia dei Bastioni e agevolazioni per i commercianti</p>
</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3587/5777695388_f974d81e86_m.jpg" /></p>
<p>Per approfondire consulta la fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://deamaltea.wordpress.com/2011/11/04/mobilita-milano-via-alla-congestion-charge-5-euro-al-giorno-per-lauto-in-centro/" title="MOBILITA’: Milano, via alla congestion charge 5 euro al giorno per l’auto in centro">MOBILITA’: Milano, via alla congestion charge 5 euro al giorno per l’auto in centro</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/congestion-charge-milano/" title="congestion charge milano">congestion charge milano</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/congestion-charge-milano-gpl/" title="congestion charge milano gpl">congestion charge milano gpl</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/milano-nuovi-pass-residenti-toll-charge/" title="milano nuovi pass residenti toll charge">milano nuovi pass residenti toll charge</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/congestion-charge-milano-fap/" title="congestion charge milano fap">congestion charge milano fap</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/milano-nuovi-pass/" title="milano nuovi pass">milano nuovi pass</a></li></ul>]]></content:encoded>
