<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twittervista a Davide Rizzo, co-founder di Metwit il social meteo</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/11/twittervista-a-davide-rizzo-co-founder-di-metwit-il-social-meteo/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/11/twittervista-a-davide-rizzo-co-founder-di-metwit-il-social-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/11/twittervista-a-davide-rizzo-co-founder-di-metwit-il-social-meteo/</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo con la serie di twitterviste dopo due settimane di pausa. Sono state due settimane davvero intense a causa del mal tempo che ha messo in ginocchio mezza Italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendiamo con la serie di twitterviste dopo due settimane di pausa. Sono state due settimane davvero intense a causa del mal tempo che ha messo in ginocchio mezza Italia</p>
<p>Continua la lettura con la fonte di questo articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/twittervista-a-davide-rizzo-co-founder-di-metwit-il-social-meteo/" title="Twittervista a Davide Rizzo, co-founder di Metwit il social meteo">Twittervista a Davide Rizzo, co-founder di Metwit il social meteo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/11/twittervista-a-davide-rizzo-co-founder-di-metwit-il-social-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn conta 150 milioni di utenti registrati e raddoppia i ricavi</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/11/linkedin-conta-150-milioni-di-utenti-registrati-e-raddoppia-i-ricavi/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/11/linkedin-conta-150-milioni-di-utenti-registrati-e-raddoppia-i-ricavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/11/linkedin-conta-150-milioni-di-utenti-registrati-e-raddoppia-i-ricavi/</guid>
		<description><![CDATA[Nel comunicato che illustra i dati finanziari relativi al quarto trimestre del 2011, LinkedIn annuncia di aver raggiunto i 150 milioni di utenti registrati. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel comunicato che illustra i dati finanziari relativi al quarto trimestre del 2011, LinkedIn annuncia di aver raggiunto i 150 milioni di utenti registrati. </p>
<p>Per approfondire consulta la fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linkedin-conta-150-milioni-di-utenti-registrati-e-raddoppia-i-ricavi/" title="LinkedIn conta 150 milioni di utenti registrati e raddoppia i ricavi">LinkedIn conta 150 milioni di utenti registrati e raddoppia i ricavi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/11/linkedin-conta-150-milioni-di-utenti-registrati-e-raddoppia-i-ricavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il meglio della blogosfera lean #127</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/11/il-meglio-della-blogosfera-lean-127/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/11/il-meglio-della-blogosfera-lean-127/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/11/il-meglio-della-blogosfera-lean-127/</guid>
		<description><![CDATA[Gli articoli di questa settimana (dal 03/02/2012 al 09/02/2012) sono di: Michel Baudin, Tracey Richardson (The Toyota Gal), Jason Yip e Michael Ballé (Gemba Coach) e parlano di lean thinking, filosofia lean, valore, spreco, sviluppo delle persone, kaizen, miglioramento continuo, cultura lean, visione, stato ideale, psicologia lean, problem solving, 5 perché. Tutti molto interessanti. Potete Articoli simili: Il meglio della blogosfera lean #115 Il meglio della blogosfera lean #113 Il meglio della blogosfera lean #114 Il meglio della blogosfera lean #124 Il meglio della blogosfera lean #116 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli articoli di questa settimana (dal 03/02/2012 al 09/02/2012) sono di: Michel Baudin, Tracey Richardson (The Toyota Gal), Jason Yip e Michael Ballé (Gemba Coach) e parlano di lean thinking, filosofia lean, valore, spreco, sviluppo delle persone, kaizen, miglioramento continuo, cultura lean, visione, stato ideale, psicologia lean, problem solving, 5 perché. Tutti molto interessanti. Potete Articoli simili: Il meglio della blogosfera lean #115 Il meglio della blogosfera lean #113 Il meglio della blogosfera lean #114 Il meglio della blogosfera lean #124 Il meglio della blogosfera lean #116 </p>
<p>Continua Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EncobBlog/~3/KAA6o8pOvP4/" title="Il meglio della blogosfera lean #127">Il meglio della blogosfera lean #127</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/11/il-meglio-della-blogosfera-lean-127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craziness Answers: le Soluzioni ai Test</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/10/craziness-answers-le-soluzioni-ai-test/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/10/craziness-answers-le-soluzioni-ai-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/10/craziness-answers-le-soluzioni-ai-test/</guid>
		<description><![CDATA[   Innanzitutto consiglio vivamente a chi di voi non conosce questo gioco di provarlo, anche perché è Gratis in questo momento: è un gioco in Inglese ( purtroppo per chi non è pratico della lingua ) in cui dovremo affrontare dei test di intelligenza e logica  molto divertenti con difficoltà crescente! Il gioco è disponibile per  iPhone , iPod touch e iPad e richiede  iOS 3.2 o successive. La pagina del Download la troverete alla fine dell’articolo. Per quelli che invece lo conoscono e si sono bloccati nel gioco in qualche test, ho qui le risposte per ogni livello. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Innanzitutto consiglio vivamente a chi di voi non conosce questo gioco di provarlo, anche perché è Gratis in questo momento: è un gioco in Inglese ( purtroppo per chi non è pratico della lingua ) in cui dovremo affrontare dei test di intelligenza e logica  molto divertenti con difficoltà crescente! Il gioco è disponibile per  iPhone , iPod touch e iPad e richiede  iOS 3.2 o successive. La pagina del Download la troverete alla fine dell’articolo. Per quelli che invece lo conoscono e si sono bloccati nel gioco in qualche test, ho qui le risposte per ogni livello. </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/WhBoifWt8vE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&amp;amp;rel=0" width="250" height="206"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WhBoifWt8vE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&amp;amp;rel=0" /><a href="http://www.youtube.com/v/WhBoifWt8vE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&amp;amp;rel=0">http://www.youtube.com/v/WhBoifWt8vE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&amp;amp;rel=0</a></object> </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/02/f90bCraziness-250x250.jpg" /></p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.geekitalia.it/2012/02/10/craziness-answers-le-soluzioni-ai-test/" title="Craziness Answers: le Soluzioni ai Test">Craziness Answers: le Soluzioni ai Test</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/craziness-soluzioni/" title="craziness soluzioni">craziness soluzioni</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/roger-rabbit-carnevale/" title="roger rabbit carnevale">roger rabbit carnevale</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/soluzioni-craziness/" title="soluzioni craziness">soluzioni craziness</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/craziness-ipod-soluzioni/" title="craziness ipod soluzioni">craziness ipod soluzioni</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/craziness-iphone-soluzione/" title="craziness iphone soluzione">craziness iphone soluzione</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/craziness-soluzioni-iphone-speed-test/" title="craziness soluzioni iphone speed test">craziness soluzioni iphone speed test</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/soluzione-craziness/" title="soluzione craziness">soluzione craziness</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/soluzioni-craziness-iphone/" title="soluzioni craziness iphone">soluzioni craziness iphone</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/10/craziness-answers-le-soluzioni-ai-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani tra email e social network [Infografica]</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/10/gli-italiani-tra-email-e-social-network-infografica/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/10/gli-italiani-tra-email-e-social-network-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/10/gli-italiani-tra-email-e-social-network-infografica/</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo e interessante studio di ContactLab ‘Email Marketing Consumer Report’ in cui si evidenzia come gli utenti italiani mostrino un’attenzione particolare ai social network, condividendo, più dei vicini europei, gli argomenti più interessanti, come viaggi, lavoro e benessere tra quelli che ricevono in newsletter. Le donne sono quelle che diffondono di più offerte e promozioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo e interessante studio di ContactLab ‘Email Marketing Consumer Report’ in cui si evidenzia come gli utenti italiani mostrino un’attenzione particolare ai social network, condividendo, più dei vicini europei, gli argomenti più interessanti, come viaggi, lavoro e benessere tra quelli che ricevono in newsletter. Le donne sono quelle che diffondono di più offerte e promozioni</p>
<p>Continua Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/gli-italiani-tra-email-e-social-network-infografica/" title="Gli italiani tra email e social network [Infografica]">Gli italiani tra email e social network [Infografica]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/10/gli-italiani-tra-email-e-social-network-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStockphoto lancia l’e-Card App su facebook per San Valentino</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/10/istockphoto-lancia-le-card-app-su-facebook-per-san-valentino/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/10/istockphoto-lancia-le-card-app-su-facebook-per-san-valentino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/10/istockphoto-lancia-le-card-app-su-facebook-per-san-valentino/</guid>
		<description><![CDATA[San Valentino è ormai alle porte e iStockphoto lancia l'e-Card App gratuita per gli utenti Facebook. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Valentino è ormai alle porte e iStockphoto lancia l&#8217;e-Card App gratuita per gli utenti Facebook. </p>
<p>Guarda Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/istockphoto-lancia-le-card-app-su-facebook-per-san-valentino/" title="iStockphoto lancia l’e-Card App su facebook per San Valentino">iStockphoto lancia l’e-Card App su facebook per San Valentino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/10/istockphoto-lancia-le-card-app-su-facebook-per-san-valentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getty Images Gallery, omaggio a Marilyn Monroe a Londra</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/10/getty-images-gallery-omaggio-a-marilyn-monroe-a-londra/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/10/getty-images-gallery-omaggio-a-marilyn-monroe-a-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/10/getty-images-gallery-omaggio-a-marilyn-monroe-a-londra/</guid>
		<description><![CDATA[Il mito di “Marilyn” sarà ospite alla Getty Images Gallery dal 9 marzo al 26 maggio 2012 a Londra. Abiti originali e scatti esclusivi della splendida attrice hollywoodiana Marilyn Monroe saranno in mostra per la prima volta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mito di “Marilyn” sarà ospite alla Getty Images Gallery dal 9 marzo al 26 maggio 2012 a Londra. Abiti originali e scatti esclusivi della splendida attrice hollywoodiana Marilyn Monroe saranno in mostra per la prima volta. </p>
<p>Link fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/getty-images-gallery-omaggio-a-marilyn-monroe-a-londra/" title="Getty Images Gallery, omaggio a Marilyn Monroe a Londra">Getty Images Gallery, omaggio a Marilyn Monroe a Londra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/10/getty-images-gallery-omaggio-a-marilyn-monroe-a-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hacker Way</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/10/the-hacker-way/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/10/the-hacker-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/10/the-hacker-way/</guid>
		<description><![CDATA[L’altro giorno Mark Zuckerberg, il fondatore del noto social Facebook, in prossimità dell’imminente entrata del sito in borsa, ha inviato agli azionisti una sua personale lettera che parla della visione e della missione del Facebook. E quello che più mi ha impressionato in questa lettera è quello che lui descrive come The Hacker Way, parlando Articoli simili: Strumenti o giocattoli? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’altro giorno Mark Zuckerberg, il fondatore del noto social Facebook, in prossimità dell’imminente entrata del sito in borsa, ha inviato agli azionisti una sua personale lettera che parla della visione e della missione del Facebook. E quello che più mi ha impressionato in questa lettera è quello che lui descrive come The Hacker Way, parlando Articoli simili: Strumenti o giocattoli? </p>
<p>Continua la lettura con la fonte di questo articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EncobBlog/~3/eYPPxogI0IY/" title="The Hacker Way">The Hacker Way</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/10/the-hacker-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Lean Edge: Come seguire il takt se le vendite sono in calo?</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/09/da-lean-edge-come-seguire-il-takt-se-le-vendite-sono-in-calo/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/09/da-lean-edge-come-seguire-il-takt-se-le-vendite-sono-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/09/da-lean-edge-come-seguire-il-takt-se-le-vendite-sono-in-calo/</guid>
		<description><![CDATA[La nuova domanda su The Lean Edge è di Jean-Baptiste Bouthillon ed è la seguente: Tutti abbiamo imparato che la sovrapproduzione è muda (spreco), e che la produzione deve seguire il ritmo (takt) della domanda del cliente. Esiste un modo lean per gestire le vendite in calo? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova domanda su The Lean Edge è di Jean-Baptiste Bouthillon ed è la seguente: Tutti abbiamo imparato che la sovrapproduzione è muda (spreco), e che la produzione deve seguire il ritmo (takt) della domanda del cliente. Esiste un modo lean per gestire le vendite in calo? </p>
<p>Continua la lettura con la fonte di questo articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EncobBlog/~3/CdwgSTRQmAU/" title="Da Lean Edge: Come seguire il takt se le vendite sono in calo?">Da Lean Edge: Come seguire il takt se le vendite sono in calo?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/09/da-lean-edge-come-seguire-il-takt-se-le-vendite-sono-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve recensione giochi di Google+</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/08/breve-recensione-giochi-di-google/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/08/breve-recensione-giochi-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/08/breve-recensione-giochi-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Presentiamo su questo post i giochi presenti sul social network "Google+". Innanzitutto cliccate qui se volete recarvi alla pagina "games" di "Google+"! Passiamo ora all'elenco dei giochi disponibili fino al giorno 8 Febbraio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Presentiamo su questo post i giochi presenti sul social network &#8220;Google+&#8221;. Innanzitutto cliccate qui se volete recarvi alla pagina &#8220;games&#8221; di &#8220;Google+&#8221;! Passiamo ora all&#8217;elenco dei giochi disponibili fino al giorno 8 Febbraio 2012</p>
</p>
<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/-dje3v7U-ymM/TzMJySUEReI/AAAAAAAABn4/fPVPojC09fg/s72-c/Google-games.jpg" /></p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://faccialibro.blogspot.com/2012/02/breve-recensione-giochi-di-google.html" title="Breve recensione giochi di Google+">Breve recensione giochi di Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/08/breve-recensione-giochi-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record per il Vasco Day, 2 milioni di contatti</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/08/record-per-il-vasco-day-2-milioni-di-contatti/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/08/record-per-il-vasco-day-2-milioni-di-contatti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/08/record-per-il-vasco-day-2-milioni-di-contatti/</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo di pubblico via web per il tributo al rocker italiano Vasco Rossi. La lunga maratona, scritta e condotta da Red Ronnie, faceva capo all'iniziativa targata Altratv.tv, Streamit e Roxy Bar tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande successo di pubblico via web per il tributo al rocker italiano Vasco Rossi. La lunga maratona, scritta e condotta da Red Ronnie, faceva capo all&#8217;iniziativa targata Altratv.tv, Streamit e Roxy Bar tv</p>
<p>Fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/record-per-il-vasco-day-2-milioni-di-contatti/" title="Record per il Vasco Day, 2 milioni di contatti">Record per il Vasco Day, 2 milioni di contatti</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/vasco-day-torrent/" title="vasco day torrent">vasco day torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/vasco-day-download/" title="Vasco day download">Vasco day download</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/vascoday-download-torrent/" title="vascoday download torrent">vascoday download torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/vascoday-download/" title="vascoday download">vascoday download</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/vasco-roxy-bar-maratona-torrent/" title="vasco roxy bar maratona torrent">vasco roxy bar maratona torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/vasco-rossi-roxy-bar-tv-torrent/" title="vasco rossi roxy bar tv torrent">vasco rossi roxy bar tv torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/2-milioni-di-contatti-per-il-vasco-day/" title="2 milioni di contatti per il vasco day">2 milioni di contatti per il vasco day</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/torrent-vasco-day/" title="torrent vasco day">torrent vasco day</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/scaricare-vasco-day/" title="scaricare vasco day">scaricare vasco day</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/scarica-vasco-roxy/" title="scarica vasco roxy">scarica vasco roxy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/08/record-per-il-vasco-day-2-milioni-di-contatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia cresce sui social media</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/08/litalia-cresce-sui-social-media/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/08/litalia-cresce-sui-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/08/litalia-cresce-sui-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo e importante studio, GlobalWebIndex che ci da una panoramica sull'impatto globale del web. L'Italia cresce sui social media, in Europa è il paese dove aumentano le attività e la penetrazione dei social media. Cresce l'accesso al web dal mobile e Google+ è già dietro Facebook a livello globale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo e importante studio, GlobalWebIndex che ci da una panoramica sull&#8217;impatto globale del web. L&#8217;Italia cresce sui social media, in Europa è il paese dove aumentano le attività e la penetrazione dei social media. Cresce l&#8217;accesso al web dal mobile e Google+ è già dietro Facebook a livello globale</p>
<p>Fonte Articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/litalia-cresce-sui-social-media/" title="L’Italia cresce sui social media">L’Italia cresce sui social media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/08/litalia-cresce-sui-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cala la fiducia dei consumatori europei, secondo Nielsen Consumer Confidence</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/07/cala-la-fiducia-dei-consumatori-europei-secondo-nielsen-consumer-confidence/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/07/cala-la-fiducia-dei-consumatori-europei-secondo-nielsen-consumer-confidence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/07/cala-la-fiducia-dei-consumatori-europei-secondo-nielsen-consumer-confidence/</guid>
		<description><![CDATA[La fiducia dei consumatori cala in 24 paesi europei su 27, mentre nel resto del mondo è aumentata di un punto. Questi i dati pubblicati oggi in riferimento al Nielsen Consumer Confidence riguardo al quarto trimestre del 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fiducia dei consumatori cala in 24 paesi europei su 27, mentre nel resto del mondo è aumentata di un punto. Questi i dati pubblicati oggi in riferimento al Nielsen Consumer Confidence riguardo al quarto trimestre del 2011</p>
<p>Guarda Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cala-la-fiducia-dei-consumatori-europei-secondo-nielsen-consumer-confidence/" title="Cala la fiducia dei consumatori europei, secondo Nielsen Consumer Confidence">Cala la fiducia dei consumatori europei, secondo Nielsen Consumer Confidence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/07/cala-la-fiducia-dei-consumatori-europei-secondo-nielsen-consumer-confidence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco Day, i 60 anni di Vasco Rossi festeggiati “a rete unificata”</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/07/vasco-day-i-60-anni-di-vasco-rossi-festeggiati-a-rete-unificata/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/07/vasco-day-i-60-anni-di-vasco-rossi-festeggiati-a-rete-unificata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/07/vasco-day-i-60-anni-di-vasco-rossi-festeggiati-a-rete-unificata/</guid>
		<description><![CDATA[E' iniziata alle 12 di oggi la lunga maratona web live festeggiare i 60 anni di Vasco Rossi con documenti e interviste inedite tratte dall'archivio più prezioso sulla carriera del cantante. Un tributo del web e dei fans attraverso l’iniziativa targata Altratv.tv e Streamit e in collaborazione con Roxy Bar tv che potete seguire anche qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; iniziata alle 12 di oggi la lunga maratona web live festeggiare i 60 anni di Vasco Rossi con documenti e interviste inedite tratte dall&#8217;archivio più prezioso sulla carriera del cantante. Un tributo del web e dei fans attraverso l’iniziativa targata Altratv.tv e Streamit e in collaborazione con Roxy Bar tv che potete seguire anche qui</p>
<p>Link fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/vasco-day-i-60-anni-di-vasco-rossi-festeggiati-a-rete-unificata/" title="Vasco Day, i 60 anni di Vasco Rossi festeggiati “a rete unificata”">Vasco Day, i 60 anni di Vasco Rossi festeggiati “a rete unificata”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/07/vasco-day-i-60-anni-di-vasco-rossi-festeggiati-a-rete-unificata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese italiane: “social”, ma prive di strategie efficaci</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/07/imprese-italiane-social-ma-prive-di-strategie-efficaci/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/07/imprese-italiane-social-ma-prive-di-strategie-efficaci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/07/imprese-italiane-social-ma-prive-di-strategie-efficaci/</guid>
		<description><![CDATA[ Facebook, Twitter, blog e derivati. I social media sono considerati strumenti utili per aumentare l’interazione con i consumatori e per raccogliere opinioni sul brand o sui relativi prodotti, ma le aziende italiane non hanno ancora adottato strategie efficaci per sfruttarne le capacità di “volano” verso nuove opportunità di business. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Facebook, Twitter, blog e derivati. I social media sono considerati strumenti utili per aumentare l’interazione con i consumatori e per raccogliere opinioni sul brand o sui relativi prodotti, ma le aziende italiane non hanno ancora adottato strategie efficaci per sfruttarne le capacità di “volano” verso nuove opportunità di business. </p>
<p><img src="http://blog.artera.it/wp-content/uploads/2012/02/550x460_social_media-150x150.jpg" /></p>
<p>Link articolo originale:<br />
