<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Risultati della ricerca  &#187;  a 49 euro al mese</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/search/a-49-euro-al-mese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 08:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS Padfone, Transformer Pad 300 e 700: Prezzo e data di uscita</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/04/17/asus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/04/17/asus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/04/17/asus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita/</guid>
		<description><![CDATA[ FratelloGeek ti parla dei nuovi ASUS Padfone, Transformer Pad 300 e 700! Scopri le caratteristiche tecniche, il prezzo e la data di uscita leggendo il resto dell’articolo! Android è in febbrile lavorazione per l’ASUS Padfone, dispositivo che potrai trovare sul mercato italiano nel mese di Giugno. Compreso di Padfone Station da 32 GigaByte, costerà 699 euro: se ti interessa anche la tastiera Padfone Dock dovrai aggiungere altri 149 euro. Per quanto concerne l’ASUS Transformer Pad 300, sarà venduto in due versioni: quella con modulo Wi-Fi costerà 399 euro, mentre l’altra con Wi-Fi+3G avrà un prezzo di 499 euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> FratelloGeek ti parla dei nuovi ASUS Padfone, Transformer Pad 300 e 700! Scopri le caratteristiche tecniche, il prezzo e la data di uscita leggendo il resto dell’articolo! Android è in febbrile lavorazione per l’ASUS Padfone, dispositivo che potrai trovare sul mercato italiano nel mese di Giugno. Compreso di Padfone Station da 32 GigaByte, costerà 699 euro: se ti interessa anche la tastiera Padfone Dock dovrai aggiungere altri 149 euro. Per quanto concerne l’ASUS Transformer Pad 300, sarà venduto in due versioni: quella con modulo Wi-Fi costerà 399 euro, mentre l’altra con Wi-Fi+3G avrà un prezzo di 499 euro</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/04/6496adfone-Transformer-Pad-300-e-700-prezzo-uscita-250x200.jpg" /></p>
<p>Guarda Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fratellogeek.com/asus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita/" title="ASUS Padfone, Transformer Pad 300 e 700: Prezzo e data di uscita">ASUS Padfone, Transformer Pad 300 e 700: Prezzo e data di uscita</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F04%2F17%2Fasus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/04/17/asus-padfone-transformer-pad-300-e-700-prezzo-e-data-di-uscita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: In 90 Giorni Raddoppia la Publicità negli Smartphone</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/29/europa-in-90-giorni-raddoppia-la-publicita-negli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/29/europa-in-90-giorni-raddoppia-la-publicita-negli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/29/europa-in-90-giorni-raddoppia-la-publicita-negli-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[ InMobi , la più grande rete indipendente di mobile advertising, ha rilasciato dei nuovi dati che rivelano che gli annunci display sono cresciuti del 36% nel trimestre più recente del 2011, e nello specifico un notevole incremento del 97% in Europa. Anche se la relazione contiene solo i dati della rete InMobi, l’azienda raggiunge comunque 340 milioni di consumatori e serve più di 60,2 miliardi di impression al mese a livello mondiale, rendendolo un utile parametro di riferimento per il mercato. La forte crescita della pubblicità mobile in Europa ha portato ad un aumento del 53% sul totale delle impression mobile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> InMobi , la più grande rete indipendente di mobile advertising, ha rilasciato dei nuovi dati che rivelano che gli annunci display sono cresciuti del 36% nel trimestre più recente del 2011, e nello specifico un notevole incremento del 97% in Europa. Anche se la relazione contiene solo i dati della rete InMobi, l’azienda raggiunge comunque 340 milioni di consumatori e serve più di 60,2 miliardi di impression al mese a livello mondiale, rendendolo un utile parametro di riferimento per il mercato. La forte crescita della pubblicità mobile in Europa ha portato ad un aumento del 53% sul totale delle impression mobile</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/11/49d5smartphone-250x250.jpg" /></p>
<p>Link fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Kuandika/~3/StZxvGi3xYs/" title="Europa: In 90 Giorni Raddoppia la Publicità negli Smartphone">Europa: In 90 Giorni Raddoppia la Publicità negli Smartphone</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F11%2F29%2Feuropa-in-90-giorni-raddoppia-la-publicita-negli-smartphone%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/29/europa-in-90-giorni-raddoppia-la-publicita-negli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerte Tim iPhone 4S</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/10/28/offerte-tim-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/10/28/offerte-tim-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/10/28/offerte-tim-iphone-4s/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo avervi presentato i piani di abbonamento per l’iPhone 4S secondo Vodafone e Tre Italia , oggi vi mostriamo quelle di TIM.   Innanzitutto, non è possibile acquistare tramite abbonamento l’iPhone 4S da 64 GB, ma soltanto quello da 16 GB (a 20 € al mese) e 32 GB (25 € al mese) aggiungendo poi la spesa del contratto Tutto Compreso che si divide in 3 piani: Tutto Compreso 500: 29€ al mese, 500 minuti di chiamate Tutto Compreso 1000: 49€ al mese, 1000 minuti di chiamate Tutto Compreso 1500: 69€ al mese, 1.500 minuti di chiamate   Cosa molto conveniente e la riduzione del costo a 19 € al mese per Tutto Compreso 500, 29 €  per  Tutto Compreso 1000 e  39 € per Tutto Compreso 1500 per i nuovi clienti che passano a Tim soltanto per i primi 12 mesi.   Se invece non si volesse acquistare il pacchetto Tutto compreso, ci sono altri due pacchetti: Tutto Smartphone: internet senza limiti di tempo, 1 GB al mese  e chiamate a consumo 9 eurocent/minuto scatto alla risposta 16 eurocent, sms 9 eurocent Tutto smartphone &#038; messaging: 15 €  per 1000 sms ( 300 verso altri operatori) + internet senza limiti di tempo 1 GB. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dopo avervi presentato i piani di abbonamento per l’iPhone 4S secondo Vodafone e Tre Italia , oggi vi mostriamo quelle di TIM.   Innanzitutto, non è possibile acquistare tramite abbonamento l’iPhone 4S da 64 GB, ma soltanto quello da 16 GB (a 20 € al mese) e 32 GB (25 € al mese) aggiungendo poi la spesa del contratto Tutto Compreso che si divide in 3 piani: Tutto Compreso 500: 29€ al mese, 500 minuti di chiamate Tutto Compreso 1000: 49€ al mese, 1000 minuti di chiamate Tutto Compreso 1500: 69€ al mese, 1.500 minuti di chiamate   Cosa molto conveniente e la riduzione del costo a 19 € al mese per Tutto Compreso 500, 29 €  per  Tutto Compreso 1000 e  39 € per Tutto Compreso 1500 per i nuovi clienti che passano a Tim soltanto per i primi 12 mesi.   Se invece non si volesse acquistare il pacchetto Tutto compreso, ci sono altri due pacchetti: Tutto Smartphone: internet senza limiti di tempo, 1 GB al mese  e chiamate a consumo 9 eurocent/minuto scatto alla risposta 16 eurocent, sms 9 eurocent Tutto smartphone &#038; messaging: 15 €  per 1000 sms ( 300 verso altri operatori) + internet senza limiti di tempo 1 GB. </p>
<p>Guarda Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.chiccheinformatiche.com/offerte-tim-iphone-4s/" title="Offerte Tim iPhone 4S">Offerte Tim iPhone 4S</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F10%2F28%2Fofferte-tim-iphone-4s%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/10/28/offerte-tim-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: propone iPhone 4 a 49 euro al mese TUTTO COMPRESO</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/05/12/vodafone-propone-iphone-4-a-49-euro-al-mese-tutto-compreso/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/05/12/vodafone-propone-iphone-4-a-49-euro-al-mese-tutto-compreso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/05/12/vodafone-propone-iphone-4-a-49-euro-al-mese-tutto-compreso/</guid>
		<description><![CDATA[ La voglia di avere un iPhone 4 nel taschino è molta? Allora è arrivato il momento di conoscere nel dettaglio, la limited edition di Vodafone , dedicata all’iPhone4. Stiamo parlando di Tutto Facile Medium Limited edition , una promozione davvero interessante per tutte le persone che vogliono attivare innumerevoli vantaggi sul proprio iPhone 4. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La voglia di avere un iPhone 4 nel taschino è molta? Allora è arrivato il momento di conoscere nel dettaglio, la limited edition di Vodafone , dedicata all’iPhone4. Stiamo parlando di Tutto Facile Medium Limited edition , una promozione davvero interessante per tutte le persone che vogliono attivare innumerevoli vantaggi sul proprio iPhone 4. </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/05/ce0df7851200x144.png-250x120.png" /></p>
<p>Prosegue Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/supersvago/~3/1R-H-U5orSM/" title="Vodafone: propone iPhone 4 a 49 euro al mese TUTTO COMPRESO">Vodafone: propone iPhone 4 a 49 euro al mese TUTTO COMPRESO</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/hotmail-gmail-yahoo-php-tutorial-html-css-javascript-video-aula/" title="@hotmail @gmail @yahoo php tutorial html css javascript video aula">@hotmail @gmail @yahoo php tutorial html css javascript video aula</a></li></ul><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F05%2F12%2Fvodafone-propone-iphone-4-a-49-euro-al-mese-tutto-compreso%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/05/12/vodafone-propone-iphone-4-a-49-euro-al-mese-tutto-compreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Toshiba Antares</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/04/26/tablet-toshiba-antares/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/04/26/tablet-toshiba-antares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/04/26/tablet-toshiba-antares/</guid>
		<description><![CDATA[ Non smettono di arrivare nuove proposte innovative riguardanti il mercato dei tablet pc , oggi vogliamo presentarvi un modello esclusivo dotato di caratteristiche davvero complete. Stiamo parlando di Toshiba Antares , un dispositivo equipaggiato con sistema operativo Google Android HoneyComb. Il suo arrivo nel mercato italiano è atteso per il mese di maggio ad un prezzo di circa 449 euro per la versione di 8Gb di memoria. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Non smettono di arrivare nuove proposte innovative riguardanti il mercato dei tablet pc , oggi vogliamo presentarvi un modello esclusivo dotato di caratteristiche davvero complete. Stiamo parlando di Toshiba Antares , un dispositivo equipaggiato con sistema operativo Google Android HoneyComb. Il suo arrivo nel mercato italiano è atteso per il mese di maggio ad un prezzo di circa 449 euro per la versione di 8Gb di memoria. </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/05/cefa32739500x368.jpg-250x184.jpg" /></p>
<p>Link articolo originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tecnogadget.net/tablet-toshiba-antares/" title="Tablet Toshiba Antares">Tablet Toshiba Antares</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/hard-reset-olipad-100/" title="hard reset olipad 100">hard reset olipad 100</a></li></ul><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F04%2F26%2Ftablet-toshiba-antares%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/04/26/tablet-toshiba-antares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovelox iGO8 Italia e Europa aggiornati a Ottobre 2010</title>
		<link>http://www.webso.it/2010/10/20/autovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2010/10/20/autovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2010/10/20/autovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni mese, da un po&#8217; di tempo a questa parte, vi propongo il download dei file autovelox per l&#8217;Italia e per l&#8217;Europa, compatibili con uno dei migliori navigatori satellitari per Windows Phone, ovvero iGO8, da scaricare completamente gratis. I file speedcam, sono stati realizzati come sempre da Adivor.it e sono aggiornati al 12 Ottobre 2010, quindi hanno poco più di una settimana di vita. All&#8217;interno del file sono contenute 44946 segnalazioni totali, di cui ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni mese, da un po&#8217; di tempo a questa parte, vi propongo il download dei file autovelox per l&#8217;Italia e per l&#8217;Europa, compatibili con uno dei migliori navigatori satellitari per Windows Phone, ovvero iGO8, da scaricare completamente gratis. I file speedcam, sono stati realizzati come sempre da Adivor.it e sono aggiornati al 12 Ottobre 2010, quindi hanno poco più di una settimana di vita. All&#8217;interno del file sono contenute 44946 segnalazioni totali, di cui </p>
<p>Link articolo originale:<br />
<a target="_blank" href="http://giainelsecrets.com/2010/10/autovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010/" title="Autovelox iGO8 Italia e Europa aggiornati a Ottobre 2010">Autovelox iGO8 Italia e Europa aggiornati a Ottobre 2010</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-download/" title="igo8 download">igo8 download</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-download-ita/" title="igo8 download ita">igo8 download ita</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/autovelox-igo8-torrent/" title="autovelox igo8 torrent">autovelox igo8 torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/mappe-europee-igo8-pc-torrent/" title="mappe europee igo8 pc torrent">mappe europee igo8 pc torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/mappa-italia-igo8-pc/" title="mappa italia igo8 pc">mappa italia igo8 pc</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-torrent-ita/" title="igo8 torrent ita">igo8 torrent ita</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-mappe-europa-2012-torrent/" title="igo8 mappe europa 2012 torrent">igo8 mappe europa 2012 torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-download-italia-torrent/" title="igo8 download italia torrent">igo8 download italia torrent</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/igo8-download-ita-per/" title="igo8 download ita per">igo8 download ita per</a></li><li><a href="http://www.webso.it/search/file-speedcam-igo8-torrent/" title="file speedcam igo8 torrent">file speedcam igo8 torrent</a></li></ul><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2010%2F10%2F20%2Fautovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2010/10/20/autovelox-igo8-italia-e-europa-aggiornati-a-ottobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON 40: navigatore satellitare per tutte le tasche e le esigenze</title>
		<link>http://www.webso.it/2010/07/05/navigon-40-navigatore-satellitare-per-tutte-le-tasche-e-le-esigenze/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2010/07/05/navigon-40-navigatore-satellitare-per-tutte-le-tasche-e-le-esigenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2010/07/05/navigon-40-navigatore-satellitare-per-tutte-le-tasche-e-le-esigenze/</guid>
		<description><![CDATA[Quattro modelli per altrettante esigenze dell’automobilista-viaggiatore. Si chiamano Easy, Plus, Premium e Premium Live i nuovi navigatori satellitari stand-alone della Serie 40 di NAVIGON, tutti con schermo da 4,3 pollici. Si va da 149 a 249 euro e arriveranno tutti entro la metà del mese. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quattro modelli per altrettante esigenze dell’automobilista-viaggiatore. Si chiamano Easy, Plus, Premium e Premium Live i nuovi navigatori satellitari stand-alone della Serie 40 di NAVIGON, tutti con schermo da 4,3 pollici. Si va da 149 a 249 euro e arriveranno tutti entro la metà del mese. </p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.pinobruno.it/?p=7141" title="NAVIGON 40: navigatore satellitare per tutte le tasche e le esigenze">NAVIGON 40: navigatore satellitare per tutte le tasche e le esigenze</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2010%2F07%2F05%2Fnavigon-40-navigatore-satellitare-per-tutte-le-tasche-e-le-esigenze%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2010/07/05/navigon-40-navigatore-satellitare-per-tutte-le-tasche-e-le-esigenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Scheda tecnica : Scorte esaurite!</title>
		<link>http://www.webso.it/2010/06/07/samsung-galaxy-s-scheda-tecnica-scorte-esaurite/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2010/06/07/samsung-galaxy-s-scheda-tecnica-scorte-esaurite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2010/06/07/samsung-galaxy-s-scheda-tecnica-scorte-esaurite/</guid>
		<description><![CDATA[ Samsung lancia a Singapore il nuovo Samsung Galaxy S con sistema Operativo Android e con operatore locale SingTel. Sul Tweet di Samsung Singapore riferiscono che l e prime scorte sarebbero già terminate ! Momentaneamente è possibile solo pre-ordinare il Galaxy S ! Per quanto riguarda il lancio nel nostro paese avverrà nel mese di Luglio al prezzo di 549€ Ecco le caratteristiche tecniche: Ecco il comunicato ufficiale samsung: Samsung Electronics ha scelto l’International CTIA Wireless 2010 di Las Vegas per il lancio mondiale del nuovo GT-i9000, una nuova generazione di Smartphone ispirata ad uno stile di vita pratico, dinamico e in piena integrità. A presentarlo al mondo è stato lo stesso JK Shin, President e Head of Mobile Communication Business di Samsung Electronics nel corso del discorso di apertura del CTIA Wireless 2010 annunciando che sarà disponibile sui principali mercati mondiali – Europa, Nord America, Australia e Asia – a partire dall’estate 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Samsung lancia a Singapore il nuovo Samsung Galaxy S con sistema Operativo Android e con operatore locale SingTel. Sul Tweet di Samsung Singapore riferiscono che l e prime scorte sarebbero già terminate ! Momentaneamente è possibile solo pre-ordinare il Galaxy S ! Per quanto riguarda il lancio nel nostro paese avverrà nel mese di Luglio al prezzo di 549€ Ecco le caratteristiche tecniche: Ecco il comunicato ufficiale samsung: Samsung Electronics ha scelto l’International CTIA Wireless 2010 di Las Vegas per il lancio mondiale del nuovo GT-i9000, una nuova generazione di Smartphone ispirata ad uno stile di vita pratico, dinamico e in piena integrità. A presentarlo al mondo è stato lo stesso JK Shin, President e Head of Mobile Communication Business di Samsung Electronics nel corso del discorso di apertura del CTIA Wireless 2010 annunciando che sarà disponibile sui principali mercati mondiali – Europa, Nord America, Australia e Asia – a partire dall’estate 2010. </p>
<p>Continua la lettura con la fonte di questo articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.allmobileworld.it/2010/06/07/samsung-galaxy-s-scorte-esaurite/" title="Samsung Galaxy S Scheda tecnica : Scorte esaurite!">Samsung Galaxy S Scheda tecnica : Scorte esaurite!</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2010%2F06%2F07%2Fsamsung-galaxy-s-scheda-tecnica-scorte-esaurite%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2010/06/07/samsung-galaxy-s-scheda-tecnica-scorte-esaurite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 rimodula alcuni piani in Abbonamento dal 29 Marzo!</title>
		<link>http://www.webso.it/2010/03/27/3-rimodula-alcuni-piani-in-abbonamento-dal-29-marzo/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2010/03/27/3-rimodula-alcuni-piani-in-abbonamento-dal-29-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2010/03/27/3-rimodula-alcuni-piani-in-abbonamento-dal-29-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[ 3 Italia annuncia rimodulazioni per le proprie tariffe per chi stipulerà un contratto con l&#8217;operatore a partire da Lunedì 29 Marzo. Purtroppo le tariffe vanno in peggiorando, vediamole insieme: 3 Power 3 Power passa da essere una sola opzione a 29 € al mese (800 minuti di chiamate verso tutti/videochiamate verso 3/Zona Euro 1, 400 SMS/MMS verso tutti, 10GB di Internet) a ben 3 opzioni che vedremo di seguito: 3 POWER 800: Rimane identica alla vecchia 3 Power tradizionale, quindi a 29 € al mese, sempre con 800 minuti di chiamate (200 ogni settimana), mentre il numero di SMS/MMS viene dimezzato, passando da 400 a 200, sempre ripartiti 50 a settimana. Batosta per Internet, che passa da 10 a solo 2 GB! 3 POWER 1600: a 49 €, 1600 minuti al mese (4oo a settimana), 400 SMS (100 a settimana) e 2 GB di traffico Internet 3 POWER 3000: a 99 €, 3000 minuti al mese (750 a settimana), 600 SMS (150 a settimana) e 20 GB di traffico Internet Zero Top Le offerte Zero Top6, 7 e 8 vengono rimpiazzate da : TOP 400: a 29 € al mese, 400 minuti di chiamate e 100 SMS (100 minuti e 25 SMS a settimana). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 3 Italia annuncia rimodulazioni per le proprie tariffe per chi stipulerà un contratto con l&#8217;operatore a partire da Lunedì 29 Marzo. Purtroppo le tariffe vanno in peggiorando, vediamole insieme: 3 Power 3 Power passa da essere una sola opzione a 29 € al mese (800 minuti di chiamate verso tutti/videochiamate verso 3/Zona Euro 1, 400 SMS/MMS verso tutti, 10GB di Internet) a ben 3 opzioni che vedremo di seguito: 3 POWER 800: Rimane identica alla vecchia 3 Power tradizionale, quindi a 29 € al mese, sempre con 800 minuti di chiamate (200 ogni settimana), mentre il numero di SMS/MMS viene dimezzato, passando da 400 a 200, sempre ripartiti 50 a settimana. Batosta per Internet, che passa da 10 a solo 2 GB! 3 POWER 1600: a 49 €, 1600 minuti al mese (4oo a settimana), 400 SMS (100 a settimana) e 2 GB di traffico Internet 3 POWER 3000: a 99 €, 3000 minuti al mese (750 a settimana), 600 SMS (150 a settimana) e 20 GB di traffico Internet Zero Top Le offerte Zero Top6, 7 e 8 vengono rimpiazzate da : TOP 400: a 29 € al mese, 400 minuti di chiamate e 100 SMS (100 minuti e 25 SMS a settimana). </p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.allmobileworld.it/?p=33702" title="3 rimodula alcuni piani in Abbonamento dal 29 Marzo!">3 rimodula alcuni piani in Abbonamento dal 29 Marzo!</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2010%2F03%2F27%2F3-rimodula-alcuni-piani-in-abbonamento-dal-29-marzo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
