<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Risultati della ricerca  &#187;  asp gov al</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/search/asp-gov-al/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 08:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Governo degli Stati Uniti tenta di far tacere gli avvocati di Megaupload</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/04/13/il-governo-degli-stati-uniti-tenta-di-far-tacere-gli-avvocati-di-megaupload/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/04/13/il-governo-degli-stati-uniti-tenta-di-far-tacere-gli-avvocati-di-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/04/13/il-governo-degli-stati-uniti-tenta-di-far-tacere-gli-avvocati-di-megaupload/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli avvocati che rappresentano i sei principali studios di Hollywood, il governo degli Stati Uniti e Megaupload si sono incontrati in un’aula di tribunale del giudice distrettuale Liam O’Grady. Gli aspetti riguardano i file digitali appartenenti a ben 60 milioni di persone in tutto il mondo che sono stati memorizzati su Megaupload ed i 1.100 server]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/04/983fMegaupload-645x483-250x250.png" /> Gli avvocati che rappresentano i sei principali studios di Hollywood, il governo degli Stati Uniti e Megaupload si sono incontrati in un’aula di tribunale del giudice distrettuale Liam O’Grady. Gli aspetti riguardano i file digitali appartenenti a ben 60 milioni di persone in tutto il mondo che sono stati memorizzati su Megaupload ed i 1.100 server</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.kingshopitalia.com/blog/“/motion-picture-association-of-america-electronic-frontier-foundation-youtube-megaupload-google-carpathia-hosting/”?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=motion-picture-association-of-america-electronic-frontier-foundation-youtube-megaupload-google-carpathia-hosting" title="Il Governo degli Stati Uniti tenta di far tacere gli avvocati di Megaupload">Il Governo degli Stati Uniti tenta di far tacere gli avvocati di Megaupload</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F04%2F13%2Fil-governo-degli-stati-uniti-tenta-di-far-tacere-gli-avvocati-di-megaupload%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/04/13/il-governo-degli-stati-uniti-tenta-di-far-tacere-gli-avvocati-di-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parla il fondatore di Megaupload: si proclama innocente e critica il governo degli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/03/02/parla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/03/02/parla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/03/02/parla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti/</guid>
		<description><![CDATA[ Il noto giornale inglese The Guardian ha riportato nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Kim Dotcom , fondatore di Megaupload .L’uomo, che attualmente è stato rilasciato su cauzione mentre si aspetta l’esito del giudizio di estradizione, ha proclamato la propria innocenza e criticato il modello di business degli stati uniti. “Non sono il re della pirateria. Ho solo offerto un servizio di storage online e gli utenti lo hanno utilizzato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il noto giornale inglese The Guardian ha riportato nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Kim Dotcom , fondatore di Megaupload .L’uomo, che attualmente è stato rilasciato su cauzione mentre si aspetta l’esito del giudizio di estradizione, ha proclamato la propria innocenza e criticato il modello di business degli stati uniti. “Non sono il re della pirateria. Ho solo offerto un servizio di storage online e gli utenti lo hanno utilizzato. </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/03/5797scaled.php_-250x250.jpg" /></p>
<p>Guarda Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.netclick.it/parla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti/" title="Parla il fondatore di Megaupload: si proclama innocente e critica il governo degli Stati Uniti">Parla il fondatore di Megaupload: si proclama innocente e critica il governo degli Stati Uniti</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F03%2F02%2Fparla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/03/02/parla-il-fondatore-di-megaupload-si-proclama-innocente-e-critica-il-governo-degli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie da Motorola Mobility per Google al MWC 2012 tra soluzioni per il business e nuovi software</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/02/27/notizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/02/27/notizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/02/27/notizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software/</guid>
		<description><![CDATA[ Il comunicato stampa di Motorola Mobility per Barcellona è tutto in lingua americana ma per CellularMagazine l’ho tradotto e elaborato in italiano; nessun nuovo prodotto ( li ha svelati settimana scorsa i suoi Motoluxe e Defy Mini ) bensì novità inerenti a software dedicati a aziende e anche governi per integrare la crittografia e dei dati e nel kernel stesso dei suoi prodotti per pensare già alla fonte all’aspetto sicurezza e non acquistando uno smartphone e poi affidandosi a soluzioni software esterni che stanno spuntando negli ultimi mesi dato il livello di riservatezza di dati aziendali che al momento non tutti i sistemi operativi sono in grado di soddisfare. Basti pensare che Apple ha avuto e tutt’ora sta lavorando per risolverli problemi per presentare i suoi prodotti in ambito militare proprio perchè manca in iOS la cifratura nativa nel sistema operativo.   Ma ritorniamo all’argomento Motorola e passiamo al comunicato, evidenziati in grassetto i punti più importanti:   Sulla base di anni di investimenti nel potenziare le capacità di Android enterprise, Motorola Mobility, Inc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il comunicato stampa di Motorola Mobility per Barcellona è tutto in lingua americana ma per CellularMagazine l’ho tradotto e elaborato in italiano; nessun nuovo prodotto ( li ha svelati settimana scorsa i suoi Motoluxe e Defy Mini ) bensì novità inerenti a software dedicati a aziende e anche governi per integrare la crittografia e dei dati e nel kernel stesso dei suoi prodotti per pensare già alla fonte all’aspetto sicurezza e non acquistando uno smartphone e poi affidandosi a soluzioni software esterni che stanno spuntando negli ultimi mesi dato il livello di riservatezza di dati aziendali che al momento non tutti i sistemi operativi sono in grado di soddisfare. Basti pensare che Apple ha avuto e tutt’ora sta lavorando per risolverli problemi per presentare i suoi prodotti in ambito militare proprio perchè manca in iOS la cifratura nativa nel sistema operativo.   Ma ritorniamo all’argomento Motorola e passiamo al comunicato, evidenziati in grassetto i punti più importanti:   Sulla base di anni di investimenti nel potenziare le capacità di Android enterprise, Motorola Mobility, Inc</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/02/3da4b7334_motorola-2-250x250.png" /></p>
<p>Approfondimento fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.technozone.it/cellulari/notizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software/" title="Notizie da Motorola Mobility per Google al MWC 2012 tra soluzioni per il business e nuovi software">Notizie da Motorola Mobility per Google al MWC 2012 tra soluzioni per il business e nuovi software</a></p>
<p>&nbsp;</p><h4>Parole chiave per questo articolo:</h4><ul><li><a href="http://www.webso.it/search/fiera-barcellona-smartfone/" title="fiera barcellona smartfone">fiera barcellona smartfone</a></li></ul><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F02%2F27%2Fnotizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/02/27/notizie-da-motorola-mobility-per-google-al-mwc-2012-tra-soluzioni-per-il-business-e-nuovi-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa succede in Sicilia (nulla, ma lo sapete già)</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/22/cosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/22/cosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/22/cosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia/</guid>
		<description><![CDATA[ Articolo originale: " Cosa succede in Sicilia (nulla, ma lo sapete già) ", su pollycoke :) “ In Sicilia tutto cambia perché nulla cambi ” è una di quelle perle di spietata e implacabile saggezza che ciclicamente possono essere riusate per illuminare le tante ombre di quel che accade da queste parti. Avrete certamente sentito parlare di questo Movimento dei Forconi . Lo chiamano movimento ma in realtà è vero l’opposto: tutta la sua azione è volta a immobilizzare la Sicilia, bloccando vie di comunicazione, trasporti, importazioni ed esportazioni per manifestare contro il sempreverde malgoverno e imponendosi alla popolazione con metodi più o meno condivisibili]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2012/01/addaforconi-250x250.jpg" /> Articolo originale: &#8221; Cosa succede in Sicilia (nulla, ma lo sapete già) &#8220;, su pollycoke <img src='http://www.webso.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  “ In Sicilia tutto cambia perché nulla cambi ” è una di quelle perle di spietata e implacabile saggezza che ciclicamente possono essere riusate per illuminare le tante ombre di quel che accade da queste parti. Avrete certamente sentito parlare di questo Movimento dei Forconi . Lo chiamano movimento ma in realtà è vero l’opposto: tutta la sua azione è volta a immobilizzare la Sicilia, bloccando vie di comunicazione, trasporti, importazioni ed esportazioni per manifestare contro il sempreverde malgoverno e imponendosi alla popolazione con metodi più o meno condivisibili</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://pollycoke.org/2012/01/22/cosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia/" title="Cosa succede in Sicilia (nulla, ma lo sapete già)">Cosa succede in Sicilia (nulla, ma lo sapete già)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F01%2F22%2Fcosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/22/cosa-succede-in-sicilia-nulla-ma-lo-sapete-gia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data: la Gran Bretagna risparmia 121 milioni di euro</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/13/open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/13/open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/13/open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Ne sarà passata di acqua sotto i ponti del Tevere quando sul sito ufficiale del Governo italiano troveremo queste cose qui. Una mappa interattiva, geolocalizzata, dettagliata, esaustiva e in continuo aggiornamento di tutti gli immobili di proprietà dell’amministrazione centrale dello Stato. E’ trasparenza allo stato puro, open data, non un vezzo per smanettoni e geek. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne sarà passata di acqua sotto i ponti del Tevere quando sul sito ufficiale del Governo italiano troveremo queste cose qui. Una mappa interattiva, geolocalizzata, dettagliata, esaustiva e in continuo aggiornamento di tutti gli immobili di proprietà dell’amministrazione centrale dello Stato. E’ trasparenza allo stato puro, open data, non un vezzo per smanettoni e geek. </p>
<p>Fonte Articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://pinobruno.globalist.it/2012/01/open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro" title="Open data: la Gran Bretagna risparmia 121 milioni di euro">Open data: la Gran Bretagna risparmia 121 milioni di euro</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F01%2F13%2Fopen-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/13/open-data-la-gran-bretagna-risparmia-121-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda digitale: caro Monti datti una mossa scrive l’Agcom</title>
		<link>http://www.webso.it/2012/01/12/agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2012/01/12/agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2012/01/12/agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom/</guid>
		<description><![CDATA[Grande fu la delusione sotto il cielo quando, agli esordi del governo Monti, ci si rese conto dell’assenza di un ministro o di un sottosegretario (almeno) all’Agenda Digitale italiana. Ce lo si aspettava, da un ex commissario europeo. Da anni la UE spinge sull’acceleratore, e il commissario per l’Agenda digitale, Neelie Kroes, ripete -  un Continue reading → ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande fu la delusione sotto il cielo quando, agli esordi del governo Monti, ci si rese conto dell’assenza di un ministro o di un sottosegretario (almeno) all’Agenda Digitale italiana. Ce lo si aspettava, da un ex commissario europeo. Da anni la UE spinge sull’acceleratore, e il commissario per l’Agenda digitale, Neelie Kroes, ripete -  un Continue reading → </p>
<p>Per approfondire consulta la fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://pinobruno.globalist.it/2012/01/agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom" title="Agenda digitale: caro Monti datti una mossa scrive l’Agcom">Agenda digitale: caro Monti datti una mossa scrive l’Agcom</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2012%2F01%2F12%2Fagenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2012/01/12/agenda-digitale-caro-monti-datti-una-mossa-scrive-lagcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data in Francia una ventata di trasparenza</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/12/08/open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/12/08/open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/12/08/open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un’iniziativa che il governo Monti dovrebbe inserire in agenda. Da qualche giorno La Francia ha aperto gli archivi della Pubblica Amministrazione e reso disponibili al pubblico 352mila documenti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un’iniziativa che il governo Monti dovrebbe inserire in agenda. Da qualche giorno La Francia ha aperto gli archivi della Pubblica Amministrazione e reso disponibili al pubblico 352mila documenti. </p>
<p>Fonte Articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.pinobruno.it/2011/12/open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza" title="Open Data in Francia una ventata di trasparenza">Open Data in Francia una ventata di trasparenza</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F12%2F08%2Fopen-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/12/08/open-data-in-francia-una-ventata-di-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel testo sta scritto…</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/09/07/nel-testo-sta-scritto%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/09/07/nel-testo-sta-scritto%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/09/07/nel-testo-sta-scritto%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[A proposito di Accademia della Crusca e neo-linguaggi (vedi post precedente), c&#8217;è questa perla nel sito ufficiale del Governo Italiano: &#8220;&#8230;nel testo sta scritto&#8230;&#8221; Il link al comunicato di Palazzo Chigi è questo: http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=64828 Grazie a Fabio M. Z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito di Accademia della Crusca e neo-linguaggi (vedi post precedente), c&#8217;è questa perla nel sito ufficiale del Governo Italiano: &#8220;&#8230;nel testo sta scritto&#8230;&#8221; Il link al comunicato di Palazzo Chigi è questo: http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=64828 Grazie a Fabio M. Z</p>
<p>Approfondimento fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.pinobruno.it/2011/09/nel-testo-sta-scritto/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nel-testo-sta-scritto" title="Nel testo sta scritto…">Nel testo sta scritto…</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F09%2F07%2Fnel-testo-sta-scritto%25e2%2580%25a6%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/09/07/nel-testo-sta-scritto%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ricetta climatica di McKinsey: dare i soldi a chi abbatte le foreste</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/08/22/la-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/08/22/la-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/08/22/la-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste/</guid>
		<description><![CDATA[ Una società di consulenza che incoraggia ad abbattere le foreste, e allo stesso tempo fa intascare gli aiuti contro la deforestazione, non può che essere molto amata dai governi. E infatti la McKinsey ha prodotto dal 2007 gli studi diventati punto di riferimento nella complicata materia della riduzione del riscaldamento globale. Congo, Guyana o Indonesia aspirano a una fetta dei 4,6 miliardi di dollari previsti dall'accordo internazionale di Cancun (2010) per salvare le foreste pluviali. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una società di consulenza che incoraggia ad abbattere le foreste, e allo stesso tempo fa intascare gli aiuti contro la deforestazione, non può che essere molto amata dai governi. E infatti la McKinsey ha prodotto dal 2007 gli studi diventati punto di riferimento nella complicata materia della riduzione del riscaldamento globale. Congo, Guyana o Indonesia aspirano a una fetta dei 4,6 miliardi di dollari previsti dall&#8217;accordo internazionale di Cancun (2010) per salvare le foreste pluviali. </p>
<p><img src="http://www.salvaleforeste.it/images/stories/foreste/africa/CIMG1236.jpg" /></p>
<p>Il seguito di questo articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.salvaleforeste.it/201108221517/la-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste.html" title="La ricetta climatica di McKinsey: dare i soldi a chi abbatte le foreste">La ricetta climatica di McKinsey: dare i soldi a chi abbatte le foreste</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F08%2F22%2Fla-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/08/22/la-ricetta-climatica-di-mckinsey-dare-i-soldi-a-chi-abbatte-le-foreste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto gas serra emettono le foreste d&#8217;Europa?</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/06/30/quanto-gas-serra-emettono-le-foreste-deuropa/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/06/30/quanto-gas-serra-emettono-le-foreste-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/06/30/quanto-gas-serra-emettono-le-foreste-deuropa/</guid>
		<description><![CDATA[ I composti di azoto reattivo prodotti dall'agricoltura industriale, dal settore dei trasporti, e dall'industria hanno portato a un aumento delle emissioni del gas serra ossido di azoto (N2O) dalle foreste europee. Le emissioni di ossido di azoto dai suoli forestali sono il doppio di quanto stimato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> I composti di azoto reattivo prodotti dall&#8217;agricoltura industriale, dal settore dei trasporti, e dall&#8217;industria hanno portato a un aumento delle emissioni del gas serra ossido di azoto (N2O) dalle foreste europee. Le emissioni di ossido di azoto dai suoli forestali sono il doppio di quanto stimato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). </p>
<p><img src="http://www.salvaleforeste.it/images/stories/foreste/europa/CIMG3591.jpg" /></p>
<p>Guarda Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.salvaleforeste.it/201106301484/i-gas-serra-da-suoli-di-foresta.html" title="Quanto gas serra emettono le foreste d'Europa?">Quanto gas serra emettono le foreste d&#8217;Europa?</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F06%2F30%2Fquanto-gas-serra-emettono-le-foreste-deuropa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/06/30/quanto-gas-serra-emettono-le-foreste-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negli Stati Uniti cancellati per errore 84.000 siti</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/02/17/negli-stati-uniti-cancellati-per-errore-84-000-siti/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/02/17/negli-stati-uniti-cancellati-per-errore-84-000-siti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/02/17/negli-stati-uniti-cancellati-per-errore-84-000-siti/</guid>
		<description><![CDATA[ In merito all&#8217;operazione denominata &#8220; Operation Save Our Children &#8220;, mossa dal governo degli Stati Uniti per combattere la pornografia infantile, il Department of Homeland Securit y ha cancellato per errore 84.000 siti &#8220;innocenti&#8221;, oltre alle migliaia effettivamente colpevoli del misfatto. Poiché appartenenti ad un DNS gratuito, i portali in questione sono finiti quindi per sbaglio nel mirino dell&#8217;iniziativa, mostrando un messaggio che ha effettivamente spaventato i rispettivi proprietari. « Advertisement, distribution, transportation, receipt, and possession of child pornography constitute federal crimes that carry penalties for first time offenders of up to 30 years in federal prison, a $250,000 fine, forfeiture and restitution »: la pubblicazione, distribuzione, trasporto, ricezione e possesso di pornografia infantile costituiscono reati federali che portano a sanzioni per i responsabili, fino a 30 anni di prigione federali e una multa di 250.000 dollari, confisca e restituzione. Nella maggior parte dei casi, i siti innocenti finiti sotto il tiro della cancellazione erano semplicemente pagine personali di utenti e piccole aziende, che si sono trovati a sorpresa confiscati da un&#8217;operazione federale. ]]></description>
