<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Risultati della ricerca  &#187;  script euribor</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/search/script-euribor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 21:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Continua il ribasso dell&#039;Euribor &lt;script type=&quot;text/javascript &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/07/21/continua-il-ribasso-delleuribor-script-typetextjavascript/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/07/21/continua-il-ribasso-delleuribor-script-typetextjavascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/07/21/continua-il-ribasso-delleuribor-script-typetextjavascript/</guid>
		<description><![CDATA[Anche l' Euribor a sei mesi a fatto segnare un ribasso attestandosi all'1188% contro il precedente 1194%, stessa sorte per il tasso a una settimana che è arrivato a quota 0362%. Etichette: euribor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche l&#8217; Euribor a sei mesi a fatto segnare un ribasso attestandosi all&#8217;1188% contro il precedente 1194%, stessa sorte per il tasso a una settimana che è arrivato a quota 0362%. Etichette: euribor </p>
<p>Prosegue Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.prestiti-online.org/2009/07/continua-il-ribasso-delleuribor.html" title="Continua il ribasso dell&#39;Euribor &lt;script type=&quot;text/javascript ...">Continua il ribasso dell&#39;Euribor &lt;script type=&quot;text/javascript &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F07%2F21%2Fcontinua-il-ribasso-delleuribor-script-typetextjavascript%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/07/21/continua-il-ribasso-delleuribor-script-typetextjavascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor: continua la discesa&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/07/13/euribor-continua-la-discesascript-typetextjavascript-src/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/07/13/euribor-continua-la-discesascript-typetextjavascript-src/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/07/13/euribor-continua-la-discesascript-typetextjavascript-src/</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie quindi per coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile, grazie al record che ha visto il tasso scendere sotto il punto percentuale per la prima volta. L' Euribor a una settimana ha visto un ribasso passando allo 0 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie quindi per coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile, grazie al record che ha visto il tasso scendere sotto il punto percentuale per la prima volta. L&#8217; Euribor a una settimana ha visto un ribasso passando allo 0 &#8230;</p>
<p>Per approfondire consulta articolo originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mutuo-prestito.org/2009/07/euribor-continua-la-discesa.html" title="Euribor: continua la discesa&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src ...">Euribor: continua la discesa&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F07%2F13%2Feuribor-continua-la-discesascript-typetextjavascript-src%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/07/13/euribor-continua-la-discesascript-typetextjavascript-src/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor in caduta libera&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/07/09/euribor-in-caduta-liberascript-typetextjavascript-srchttp/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/07/09/euribor-in-caduta-liberascript-typetextjavascript-srchttp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/07/09/euribor-in-caduta-liberascript-typetextjavascript-srchttp/</guid>
		<description><![CDATA[I dati pubblicati dalla European Banking Federation mettono in evidenza un nuovo record di ribasso dell' Euribor . Il tasso a tre mesi, usato per calcolare i tassi di interesse dei mutui variabili, è infatti sceso a quota 1,02, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati pubblicati dalla European Banking Federation mettono in evidenza un nuovo record di ribasso dell&#8217; Euribor . Il tasso a tre mesi, usato per calcolare i tassi di interesse dei mutui variabili, è infatti sceso a quota 1,02, &#8230;</p>
<p>Per approfondire consulta articolo originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mutuo-prestito.org/2009/07/euribor-caduta-libere.html" title="Euribor in caduta libera&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http ...">Euribor in caduta libera&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F07%2F09%2Feuribor-in-caduta-liberascript-typetextjavascript-srchttp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/07/09/euribor-in-caduta-liberascript-typetextjavascript-srchttp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor, Eurirs-IRS &#8211; Ancora meno&lt;script type=&quot;text/javascript &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/07/06/euribor-eurirs-irs-ancora-menoscript-typetextjavascript/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/07/06/euribor-eurirs-irs-ancora-menoscript-typetextjavascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/07/06/euribor-eurirs-irs-ancora-menoscript-typetextjavascript/</guid>
		<description><![CDATA[L' Euribor a tre mesi, tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, è arrivato oggi ad un 1.05% ancora un minimo storico (venerdì quotava 1.06%); quello ad un mese scende allo 0.68% (venerdì era al 0.7%), ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; Euribor a tre mesi, tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, è arrivato oggi ad un 1.05% ancora un minimo storico (venerdì quotava 1.06%); quello ad un mese scende allo 0.68% (venerdì era al 0.7%), &#8230;</p>
<p>Prosegue Articolo Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mutuo-prestito.org/2009/07/euribor-eurirs-irs-ancora-meno.html" title="Euribor, Eurirs-IRS - Ancora meno&lt;script type=&quot;text/javascript ...">Euribor, Eurirs-IRS &#8211; Ancora meno&lt;script type=&quot;text/javascript &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F07%2F06%2Feuribor-eurirs-irs-ancora-menoscript-typetextjavascript%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/07/06/euribor-eurirs-irs-ancora-menoscript-typetextjavascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;euribor scende ancora&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/07/03/leuribor-scende-ancorascript-typetextjavascript-srchttp/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/07/03/leuribor-scende-ancorascript-typetextjavascript-srchttp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/07/03/leuribor-scende-ancorascript-typetextjavascript-srchttp/</guid>
		<description><![CDATA[L' Euribor a tre mesi, tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, è arrivato oggi ad un 1.06% ancora un minimo storico; quello ad un mese scende allo 0.7%, quello a sei mesi scende all'1.28%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; Euribor a tre mesi, tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, è arrivato oggi ad un 1.06% ancora un minimo storico; quello ad un mese scende allo 0.7%, quello a sei mesi scende all&#8217;1.28%. </p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mutuo-prestito.org/2009/07/leuribor-scende-ancora.html" title="L&#39;euribor scende ancora&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http ...">L&#39;euribor scende ancora&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F07%2F03%2Fleuribor-scende-ancorascript-typetextjavascript-srchttp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/07/03/leuribor-scende-ancorascript-typetextjavascript-srchttp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor: nuovo minimo storico&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src &#8230;</title>
		<link>http://www.webso.it/2009/06/30/euribor-nuovo-minimo-storicoscript-typetextjavascript-src/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2009/06/30/euribor-nuovo-minimo-storicoscript-typetextjavascript-src/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2009/06/30/euribor-nuovo-minimo-storicoscript-typetextjavascript-src/</guid>
		<description><![CDATA[La fine di giugno mostra ancora un ribasso dell' Euribor : il tasso interbancario a un mese ha fatto segnare un minimo storico portandosi allo 0,76%, mentre il tasso a tre mesi si è attestato all'1,11%. Tassi così bassi si traducono in un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fine di giugno mostra ancora un ribasso dell&#8217; Euribor : il tasso interbancario a un mese ha fatto segnare un minimo storico portandosi allo 0,76%, mentre il tasso a tre mesi si è attestato all&#8217;1,11%. Tassi così bassi si traducono in un &#8230;</p>
<p>Fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mutuo-prestito.org/2009/06/euribor-nuovo-minimo-storico.html" title="Euribor: nuovo minimo storico&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src ...">Euribor: nuovo minimo storico&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src &#8230;</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2009%2F06%2F30%2Feuribor-nuovo-minimo-storicoscript-typetextjavascript-src%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2009/06/30/euribor-nuovo-minimo-storicoscript-typetextjavascript-src/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

