<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webso - webcultura 3.0 &#187; Risultati della ricerca  &#187;  vedere propri stati vecchi</title>
	<atom:link href="http://www.webso.it/search/vedere-propri-stati-vecchi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webso.it</link>
	<description>News reporting in tempo reale su tecnologia e informatica da oltre mille blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 12:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fuori Google Labs, ritorna Google X!</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/11/15/fuori-google-labs-ritorna-google-x/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/11/15/fuori-google-labs-ritorna-google-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/11/15/fuori-google-labs-ritorna-google-x/</guid>
		<description><![CDATA[ Qualche mese fa sono stati chiusi i laboratori virtuali di Google, i Google Labs , grazie ai quali gli utenti potevano vedere cosa bolliva nella pentola della grande G. Oggi però viene una conferma da parte del New York Times che distrugge letteralmente i vecchi Labs: Google ha a disposizione ben 2 laboratori reali, denominati Google X , dove porta avanti sperimentazioni al di fuori del proprio standard, puntando su dispositivi fisici dalle potenzialità enormi: un esempio è la Google Car , l’auto che si guida da sola! Rodney Brooks , professore emerito al MIT , assicura che le tecnologie usate nei Google X sono avanzatissime e non puntano più sul settore iniziale di Google, ma direttamente sull’innovazione. Jill Hazerbacker precisa che “ investire in ricerca e progetti avanzati è una parte importante del Dna di Google. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qualche mese fa sono stati chiusi i laboratori virtuali di Google, i Google Labs , grazie ai quali gli utenti potevano vedere cosa bolliva nella pentola della grande G. Oggi però viene una conferma da parte del New York Times che distrugge letteralmente i vecchi Labs: Google ha a disposizione ben 2 laboratori reali, denominati Google X , dove porta avanti sperimentazioni al di fuori del proprio standard, puntando su dispositivi fisici dalle potenzialità enormi: un esempio è la Google Car , l’auto che si guida da sola! Rodney Brooks , professore emerito al MIT , assicura che le tecnologie usate nei Google X sono avanzatissime e non puntano più sul settore iniziale di Google, ma direttamente sull’innovazione. Jill Hazerbacker precisa che “ investire in ricerca e progetti avanzati è una parte importante del Dna di Google. </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/11/d83clabs-300x224-250x224.jpg" /></p>
<p>Guarda Originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Kuandika/~3/8uhFNDzlCL0/" title="Fuori Google Labs, ritorna Google X!">Fuori Google Labs, ritorna Google X!</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F11%2F15%2Ffuori-google-labs-ritorna-google-x%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/11/15/fuori-google-labs-ritorna-google-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: aggiunti i monumenti italiani</title>
		<link>http://www.webso.it/2011/03/30/google-street-view-aggiunti-i-monumenti-italiani/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2011/03/30/google-street-view-aggiunti-i-monumenti-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2011/03/30/google-street-view-aggiunti-i-monumenti-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[ Google ha aggiornato la propria raccolta monumenti su Street View e quest'ultimi arrivano principalmente dall' Italia . Non molto tempo fa sono stati inseriti gli scavi di Pompei ed ora si vanno ad aggiungere il Colosseo , i Fori Imperiali , il Ponte Vecchio , Santa Maria del Fiore , e la lista non finisce di certo qui ma si può consultare sulla pagina di Google Blog . La maggior parte dei monumenti arriva soprattutto da Roma e le immagini sono di una qualità buona. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Google ha aggiornato la propria raccolta monumenti su Street View e quest&#8217;ultimi arrivano principalmente dall&#8217; Italia . Non molto tempo fa sono stati inseriti gli scavi di Pompei ed ora si vanno ad aggiungere il Colosseo , i Fori Imperiali , il Ponte Vecchio , Santa Maria del Fiore , e la lista non finisce di certo qui ma si può consultare sulla pagina di Google Blog . La maggior parte dei monumenti arriva soprattutto da Roma e le immagini sono di una qualità buona. </p>
</p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2011/03/d073db9c94losseo.jpg-250x140.jpg" /></p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Corriere-di-Giga/~3/Kj9gCO6XOoU/google-street-view-aggiunti-i-monumenti.html" title="Google Street View: aggiunti i monumenti italiani">Google Street View: aggiunti i monumenti italiani</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2011%2F03%2F30%2Fgoogle-street-view-aggiunti-i-monumenti-italiani%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2011/03/30/google-street-view-aggiunti-i-monumenti-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche gli Stati Uniti contro l’appropriazione dei dati delle reti wireless da parte di Google</title>
		<link>http://www.webso.it/2010/06/17/anche-gli-stati-uniti-contro-l%e2%80%99appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google/</link>
		<comments>http://www.webso.it/2010/06/17/anche-gli-stati-uniti-contro-l%e2%80%99appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webso.it/2010/06/17/anche-gli-stati-uniti-contro-l%e2%80%99appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Torna a far parlare il “danno” combinato da Google qualche mese fa. Il motore di ricerca aveva ammesso di aver rubato i dati delle reti wireless presenti nel tragitto della Google car (l’auto che scatta foto alle strade per il servizio street view ), la cosa non è piaciuta per niente ai paesi europei tanto che l’azienda di Mountain view si è vista recapitare una valanga di lettere di protesta (anche dei capi di stato del vecchio continente).      Dopo l’ Europa è stata la volta dell’ Australia , anche in questo caso si è ripetuta la medesima procedura (che, lo ricordiamo, oltre alla schedatura delle reti wireless presenti sul territorio, Google ha raccolto tutti i dati presenti nei router privi di password di accesso), con le conseguenti proteste da parte di politici e popolazione.        Il detto dice “non c’è due senza tre”, ed ecco che la brillante idea di Google ha fatto infuriare anche gli Stati Uniti . Ha parlare dell’accaduto ci ha pensato Richard Blumenthal , procuratore generale del Connecticut: “Violare le legittime aspettative di privacy da parte di proprietari di case e aziende è una problematica straordinariamente seria, e vogliamo tutta la verità quanto più presto possibile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Torna a far parlare il “danno” combinato da Google qualche mese fa. Il motore di ricerca aveva ammesso di aver rubato i dati delle reti wireless presenti nel tragitto della Google car (l’auto che scatta foto alle strade per il servizio street view ), la cosa non è piaciuta per niente ai paesi europei tanto che l’azienda di Mountain view si è vista recapitare una valanga di lettere di protesta (anche dei capi di stato del vecchio continente).      Dopo l’ Europa è stata la volta dell’ Australia , anche in questo caso si è ripetuta la medesima procedura (che, lo ricordiamo, oltre alla schedatura delle reti wireless presenti sul territorio, Google ha raccolto tutti i dati presenti nei router privi di password di accesso), con le conseguenti proteste da parte di politici e popolazione.        Il detto dice “non c’è due senza tre”, ed ecco che la brillante idea di Google ha fatto infuriare anche gli Stati Uniti . Ha parlare dell’accaduto ci ha pensato Richard Blumenthal , procuratore generale del Connecticut: “Violare le legittime aspettative di privacy da parte di proprietari di case e aziende è una problematica straordinariamente seria, e vogliamo tutta la verità quanto più presto possibile. </p>
<p><img src="http://www.webso.it/wp-content/uploads/2010/06/6ce0706212ew_car.jpg-250x190.jpg" /></p>
<p>Vai a vedere articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.newsdelweb.net/anche-gli-stati-uniti-contro-l’appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google/" title="Anche gli Stati Uniti contro l’appropriazione dei dati delle reti wireless da parte di Google">Anche gli Stati Uniti contro l’appropriazione dei dati delle reti wireless da parte di Google</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webso.it%2F2010%2F06%2F17%2Fanche-gli-stati-uniti-contro-l%25e2%2580%2599appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:35px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webso.it/2010/06/17/anche-gli-stati-uniti-contro-l%e2%80%99appropriazione-dei-dati-delle-reti-wireless-da-parte-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

